TE Connectivity 1374463-4 Ficha de datos Pagina 37

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 153
  • Tabla de contenidos
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 36
1-37
www.te.com/bns   +1-800-553-0938  Fax: 1-717-986-7406  08/14 313948AE
FIBER
Fiber
Fiber Optic Cables and Field Terminated Connectors
Optical Fiber Cable Technical Information (Continued)
Cable Type
Fiber
Count
Unit Count
Units
(Fibers/Unit)
UL/NEC
Ratings
Diameter
mm (in)
Weight
kg/km
(lb/kft)
Tensile Load N (lbf) Bending Radius mm (in)
Installation Long Term Installation Long Term
Distribution,
Interlocking
Armor
6 1 (6) OFCP 13.1 (0.52) 117 (79) 1335 (300) 400 (90) 197 (7.8) 131 (5.2)
12 1 (12) OFCP 13.3 (0.52) 129 (87) 1335 (300) 400 (90) 199 (7.8) 133 (5.2)
24 1 (24) OFCP 14.8 (0.58) 176 (119) 1780 (400) 534 (120) 223 (8.8) 148 (5.8)
24 2(12) OFCP 18.9 (0.74) 240 (161) 1780 (400) 534 (120) 192 (7.6) 128 (5.0)
48 4 (12) OFCP 23.4 (0.92) 408 (274) 2640 (600) 800 (180) 351 (13.8) 234 (9.2)
72 6 (12) OFCP 24.7 (0.97) 537 (361) 2640 (600) 800 (180) 371 (14.6) 247 (9.7)
Indoor/
Outdoor,
Single Loose
Tube
6 1 (6)
OFNR 6.5 (0.26) 45 (30) 1335 (300) 400 (90) 97 (3.8) 65 (2.6)
OFNP 6.6 (0.26) 45 (30) 1335 (300) 400 (90) 99 (3.9) 66 (2.6)
8 1 (8)
OFNR 6.5 (0.26) 45 (30) 1335 (300) 400 (90) 97 (3.8) 65 (2.6)
OFNP 6.6 (0.26) 46 (31) 1335 (300) 400 (90) 99 (3.9) 66 (2.6)
12 1 (12)
OFNR 6.5 (0.26) 45 (30) 1335 (300) 400 (90) 97 (3.8) 65 (2.6)
OFNP 6.6 (0.26) 46 (31) 1335 (300) 400 (90) 99 (3.9) 66 (2.6)
Indoor/
Outdoor,
Stranded
Loose Tube
24 2 (12)
OFNR 10.1 (0.40) 84 (56) 2670 (600) 890 (200) 151 (5.9) 101 (4.0)
OFNP 9.7 (0.38) 86 (58) 2670 (600) 890 (200) 145 (5.7) 97 (3.8)
36 3 (12)
OFNR 10.1 (0.40) 84 (56) 2670 (600) 890 (200) 151 (5.9) 101 (4.0)
OFNP 9.7 (0.38) 86 (58) 2670 (600) 890 (200) 145 (5.7) 97 (3.8)
48 4 (12)
OFNR 10.1 (0.40) 84 (56) 2670 (600) 890 (200) 151 (5.9) 101 (4.0)
OFNP 9.7 (0.38) 86 (58) 2670 (600) 890 (200) 145 (5.7) 97 (3.8)
72 6 (12)
OFNR 11.9 (0.47) 111 (75) 2670 (600) 890 (200) 178 (7.0) 119 (4.7)
OFNP 11.7 (0.46) 101 (68) 2670 (600) 890 (200) 175 (6.9) 117 (4.6)
96 8 (12)
OFNR 13.7 (0.54) 147 (99) 2670 (600) 890 (200) 206 (8.1) 137 (5.4)
OFNP 13.5 (0.53) 175 (118) 2670 (600) 890 (200) 203 (8.0) 135 (5.3)
144 12 (12)
OFNR 17.8 (0.70) 252 (169) 4448 (1000) 1335 (300) 267 (10.5) 178 (7.0)
OFNP 17.7 (0.70) 300 (202) 4448 (1000) 1335 (300) 255 (10.1) 170 (6.7)
Vista de pagina 36
1 2 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 152 153

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios